कोभिड–१९: मृतक संख्या १४ हजार नाघ्यो हेर्नुहोस् कुन देशमा कति सङ्क्रमण र मृत्यु
काठमाडौं। विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोना (कोभि–१९) भाइरसको संक्रमण विश्वका सबजसो देशमा पुगिसकेको छ ।आज (सोमबार) विहानसम्म १९३ देशमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ ।
कोरोनाको संक्रमणका कारण विश्वभर ज्यान गुमाउनेको संख्या १४ हजार ६५४ पुगेको छ । १९३ देश र एउटा पानीजहाजमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट पछिल्लो २४ घण्टामा एक हजार ५९९ जनाको ज्यान गएसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या १४ हजार ६५४ पुगेको हो ।
इटालीमा पछिल्लो २४ घण्टामा ६ हजार ५१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यहाँ ज्यान गुमाउनेको संख्या पाँच हजार ४७६ पुगेको छ । त्यहाँ ५९ हजार १३८ जना संक्रमित छन् ।
अमेरिकामा पछिल्लो २४ घण्टामा ११३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यहाँ ज्यान गुमाउनेको संख्या ४१५ पुगेको छ । अमेरिकामा संक्रमित हुनेमध्ये दुई जना नेपाली पनि छन् । संसारभर अहिलेसम्म तीन लाख ३७ हजार ५५६ जना संक्रमित भएकामा ९८ हजार ८५४ जना उपचारपछि निको भएका छन् ।
अमेरिकाको न्यूयोर्कमा भेन्टिलेटरलगायत अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री अब १० दिनलाई मात्र पुग्ने चेतावनी दिइएको छ । न्यूयोर्कका मेयर बिल डि ब्लासियोले आफूहरु ठूलो अभावको १० दिन मात्रै नजिक रहेको भन्दै तत्काल व्यवस्था नभए मानिसहरु सेवा नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्था आउने बताएको बीबीसीले जनाएको छ ।
कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि अस्ट्रेलियाले सिनेमाघर, पूजास्थललगायत बन्द गराएको छ । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले व्यक्तिगत दूरी कायम नगरे कडा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका छन् ।
चीन | ८१,५६६ | ३,२६७ |
इटली | ५३,५७८ | ४,८२५ |
टीम यूएसए | ३१,०५७ | ३९० |
स्पेन | २८,६०३ | १,७५६ |
जर्मनी | २३,९७४ | ९२ |
ईरान | २१,६३८ | १,६८५ |
फ्रांस | १४,४५९ | ५६२ |
दक्षिण कोरिया | ८,८९७ | १०४ |
स्विटजरलैंड | ७,०१४ | ८५ |
संयुक्त अधिराज्य | ५,६८३ | २८१ |
नेदरलैंड्स | ४,२०४ | १७९ |
बेल्जियम | ३,४०१ | ७५ |
अस्ट्रिया | ३,२४४ | ९ |
नर्वे | २,२५७ | ७ |
स्वीडन | १,९३४ | २१ |
पोर्चुगल | १,६०० | १४ |
डेनमार्क | १,३९५ | १३ |
क्यानडा | १,३७८ | १९ |
अस्ट्रेलिया | १,३१४ | ७ |
मलेशिया | १,३०६ | १० |
ब्राजील | १,२०९ | १८ |
जापान | १,०८६ | ४० |
चेक गणतन्त्र | १,०४७ | |
इजरेल | ९४९ | १ |
टर्की | ९४७ | २१ |
लक्जमबर्ग | ७९८ | ८ |
आयरलैंड | ७८५ | ३ |
पाकिस्तान | ७३० | ३ |
डायमन्ड प्रिन्स जहाज | ७१२ | ८ |
चिली | ६३२ | १ |
फिनलण्ड | ६२६ | १ |
ग्रीस | ६२४ | १५ |
थाईलैंड | ५९९ | १ |
आइसलैंड | ५६८ | १ |
पोलण्ड | ५६३ | ७ |
इक्वेडोर | ५३२ | ७ |
इंडोनेशिया | ५१४ | ४८ |
सऊदी अरब | ५११ | |
कतार | ४८१ | |
सिंगापुर | ४५५ | २ |
रोमेनिया | ४३३ | २ |
स्लोभिनिया | ४१४ | १ |
फिलीपिंस | ३८० | २५ |
भारत | ३७६ | ७ |
रुसी फेडरेशन | ३६७ | |
बहराइन | ३३२ | २ |
एस्टोनिया | ३२६ | |
पेरू | ३१८ | ५ |
इजीप्ट | २९४ | १० |
क्रोएशिया | २५४ | १ |
मेक्सिको | २५१ | २ |
लेबनान | २४८ | ४ |
पनामा | २४५ | ३ |
दक्षिण अफ्रीका | २४० | |
इराक | २३३ | २० |
कोलंबिया | २३१ | २ |
अर्जेंटीना | २२५ | ४ |
डोमिनिकन रिपब्लिक | २०२ | ३ |
अल्जीरिया | २०१ | १७ |
आर्मीनिया | १९० | |
कुवेत | १८८ | |
सर्बिया | १८८ | १ |
बल्गेरिया | १८५ | ३ |
स्लोभाकिया | १७८ | १ |
चाइनीज ताइपेई | १६९ | २ |
सैन मरीनो | १६० | २० |
संयुक्त अरब इमिरेट्स | १५३ | २ |
लात्भिया | १३९ | |
उरुग्वे | १३५ | |
लिथुएनिया | १३१ | १ |
हंगेरी | १३१ | ४ |
कोस्टा रिका | ११७ | २ |
फरो आइलैंड्स | ११५ | |
उत्तर म्यासडोनिआ | ११४ | |
एण्डोरा | ११३ | १ |
भियतनाम | ११३ | |
मोरक्को | १०४ | ३ |
जोर्डन | ९९ | |
साइप्रस | ९५ | १ |
मोल्डोभा | ९४ | १ |
बोस्निया एण्ड हर्सगोभिना | ९३ | १ |
माल्टा | ९० | |
अल्बेनिया | ८९ | २ |
ब्रुनाई दारुसलाम | ८८ | |
कंबोडिया | ८४ | |
श्रीलंका | ८२ | |
बेलारूस | ७६ | |
बुर्किना फासो | ७५ | ४ |
ट्यूनीशिया | ७५ | ३ |
भेनेजुएला | ७० | |
न्यूजीलैंड | ६६ | |
अजरबैजान | ६५ | १ |
वेस्ट ब्याङ्क | ५७ | |
कजाखस्तान | ५७ | |
सेनेगल | ५६ | |
ग्वाडेलुप | ५६ | |
ओमान | ५५ | |
जोर्जिया | ५४ | |
त्रिनिडाड एंड टोबैगो | ५० | |
यूक्रेन | ४७ | ३ |
रियूनियन आइलैंड | ४७ | |
उजबेकिस्तान | ४३ | |
क्यामरुन | ४० | |
मार्टिनिक | ३७ | १ |
लिखटेन्सटाइन | ३७ | |
अफगानिस्तान | ३४ | |
डीआर कंगो | ३० | १ |
बांग्लादेश | २७ | २ |
नाइजीरिया | २७ | |
होंडूरस | २६ | |
बोलिभिया | २४ | |
पुएर्तो रिको | २३ | १ |
पराग्वे | २२ | १ |
क्यूबा | २१ | १ |
घाना | २१ | १ |
ग्रुन्से | २० | |
फ्रेञ्च गियाना | १८ | |
मरीशस | १८ | १ |
रुवाण्डा | १७ | |
ग्वाटेमाला | १७ | १ |
जमैका | १६ | १ |
मन्टेनिग्रो | १६ | |
टोगो | १६ | |
Jersey | १५ | |
फ्रेंच पोलिनेशिया | १५ | |
गुआम | १५ | १ |
कीनिया | १५ | |
आइभरी कोस्ट | १४ | |
किर्गिजस्तान | १४ | |
बारबेडोस | १४ | |
मालदीभ्स | १३ | |
तान्जनिया | १२ | |
इथियोपिया | ११ | |
मोनेको | ११ | |
मेयोट | ११ | |
जिब्राल्टर | १० | |
मंगोलिया | १० | |
अरुबा | ८ | |
सेसल्स | ७ | |
गुयाना | ७ | १ |
इक्वेटोरियल गिनी | ६ | |
अमेरिकन भर्जिन आइलैंड्स | ६ | |
आइल अफ म्यान | ५ | |
गेबोन | ५ | १ |
सूरीनाम | ५ | |
सेन्ट मार्टिन (फ्रान्स) | ४ | |
बहामास | ४ | |
न्यू क्यालेडोनिया | ४ | |
एस्वाटिनि | ४ | |
कंगो | ३ | |
लाइबेरिया | ३ | |
नामीबिया | ३ | |
केप भर्डे | ३ | |
नेदरलैंड्स एंटिलीस | ३ | १ |
केमन आइलैंड्स | ३ | १ |
जिम्बाब्वे | ३ | |
एल साल्भाडोर | ३ | |
सेन्ट बार्थेलेमी | ३ | |
माडागस्कर | ३ | |
जाम्बिया | ३ | |
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक | ३ | |
सेंट लूसिया | २ | |
नेपाल | २ | |
अंगोला | २ | |
निकारागुआ | २ | |
बेनिन | २ | |
ग्रीनलैंड | २ | |
नीजेर | २ | |
फिजी | २ | |
मोरिटानिया | २ | |
बरमूडा | २ | |
भूटान | २ | |
गाजा | २ | |
सूडान | २ | १ |
हेइटी | २ | |
गिनी | २ | |
कोसोभो | २ | |
मन्टसेराट | १ | |
यूगांडा | १ | |
टिमोर-लेस्टे | १ | |
इरिट्रिया | १ | |
भ्याटिकन | १ | |
सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडिन्स | १ | |
जिबूटी | १ | |
चाड | १ | |
नेदरलैंड्स एंटिलीस | १ | |
एंटिगा एंड बरबूडा | १ | |
सोमालिया | १ | |
पापुआ न्यू गिनी | १ | |
गाम्बिया | १ |
स्रोत: जन्स हप्किन्स विश्वविद्यालय (बाल्टिमोर, अमेरिका)
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्